Wydziały i Biura
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Wójt gminy | Marcin Wojtkowiak | 61 65 44 201 |
| Pierwszy zastępca Wójta | Paweł Glaser | 61 65 44 201 |
| Drugi zastępca Wójta | Piotr Stańczak | 61 65 44 201 |
| Sekretarz gminy | Joanna Kowalczyk-Chudy | 61 65 44 201 |
| Skarbnik gminy | Małgorzata Mazurek | 61 65 44 201 |
| sekretariat | Martyna Skwarek | 61 65 44 201 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Public relations i kontakt z mediami | Justyna Maćkowiak-Szukalska | +48 519 343 879 |
| mail: | justyna.szukalska@czerwonak.pl |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Anna Kołodziejczak-Sobczak | 61 65 44 216 |
| zastępca kierownika, zaopatrzenie, archiwum, ubezpieczenia | Monika Pludra | 61 65 44 205 |
|
sprawy administracyjne, licencje na przewóz taksówką,
archiwum zakładowe
|
Izabela Marcinkowska | 61 65 44 206 |
| sprawy organizacyjne, upoważnienia i pełnomocnictwa, informacja publiczna |
Monika Stelmach | 61 65 44 203 |
| koordynator Sali Obsługi Klienta, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, udostępnianie danych osobowych |
Ewa Dymarska | 61 65 44 213 |
| Sala Obsługi Klienta: ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obsługa wniosków urzędowych, zezwolenia na alkohol |
Katarzyna Graczyk | 61 65 44 248 |
| Sala Obsługi Klienta: ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obsługa wniosków urzędowych |
Katarzyna Firlej-Adamczak | 61 65 44 212 |
| punkt informacyjny | Magdalena Roszak | 61 65 44 204 |
| kancelaria | Sylwia Zielińska | 61 65 44 281 |
| kancelaria | Małgorzata Otto | 61 65 44 259 |
| kadry | Dorota Różewicka | 61 65 44 208 |
| płace | Anna Białachowska | 61 65 44 231 |
| sekretariat | Martyna Skwarek | 61 65 44 296 |
| sekretariat i sprawy organizacyjne | Justyna Manerowska | 61 65 44 226 |
| kierowca | Paweł Budny | 532 851 332 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Karolina Mazurek | 61 65 44 239 |
| Z-ca kierownika USC | Weronika Sobczak | 61 65 44 215 |
| dowody osobiste, potwierdzanie profilu zaufanego |
Virginia Szpot | 61 65 44 227 |
| dowody osobiste, potwierdzanie profilu zaufanego |
Aleksandra Wiśniewska | 61 65 44 272 |
| NOWY ADRES | Czerwonak, ul. Gdyńska 30 | |
| mail: | usc@czerwonak.pl | |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| główny księgowy | Joanna Smykaj | 61 65 44 219 |
| zastępca głównego księgowego | Natalia Rakowska | 61 65 44 289 |
| rozliczenia finansowe, przelewy, środki trwałe | Karolina Grencel | 61 65 44 237 |
| księgowanie wydatków, sprawozdawczość | Lucyna Habelska | 61 65 44 228 |
| księgowanie wydatków, sprawozdawczość | Agnieszka Sikorska | 61 65 44 274 |
| księgowanie dochodów, sprawozdawczość, podatek VAT | Małgorzata Kania | 61 65 44 236 |
| księgowanie dochodów, sprawozdawczość, podatek VAT | Beata Szczeblewska | 61 65 44 246 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| planowanie budżetu, sprawozdawczość | Elżbieta Rogoś | 61 65 44 286 |
| księgowość zarządu, sprawozdawczość | Emilia Gajewy | 61 65 44 230 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Monika Kośmicka-Stachowiak | 61 65 44 232 |
| z-ca kierownika, wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – osoby fizyczne |
Mariola Paszkiewicz | 61 65 44 238 |
| podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – osoby prawne – wymiar, księgowość i windykacja |
Bogumiła Dziedziela | 61 65 44 280 |
| wymiar i księgowość podatku od środków transportowych, księgowość i windykacja: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej |
Angelika Łopińska | 61 65 44 277 |
| wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego– osoby fizyczne |
Monika Skrzypczak | 61 65 44 233 |
| księgowość podatkowa i windykacja zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej |
Elżbieta Sobisiak | 61 65 44 234 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| koordynator biura, służebności gruntowe, służebności przesyłu, sprawy związane z ogródkami działkowymi |
Monika Krzyśka-Raczkowiak | 61 65 44 207 |
| ewidencja mienia, zezwolenia na zakładanie infrastruktury, umowy najmu – infrastruktura techniczna |
Joanna Drozda | 61 65 44 282 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Jolanta Dudek-Szymańska | 61 65 44 285 |
| zastępca kierownika, sprzedaż nieruchomości i ich zamiany, darowizna, regulacja stanów prawnych |
Elżbieta Pietrowska | 61 65 44 254 |
| opłaty adiacenckie,wstępne projekty podziału,podziały nieruchomości, rozgraniczenia |
Kinga Weron | 61 65 44 265 |
| komunalizacja, nabywanie nieruchomości, pierwokup na rzecz gminy, trwały zarząd, zwroty, wywłaszczenia |
Michalina Filipiak | 61 65 44 255 |
| użytkowanie wieczyste, dzierżawy, użyczenia | Miłosława Staniak | 61 65 44 253 |
| odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, regulacje terenowo-prawne, spadkobranie, zwroty nieruchomości |
Lidia Dziemieńczuk | 61 65 44 257 |
| nabycia nieruchomości, podziały nieruchomości | Małgorzata Balak | 61 65 44 290 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Krzysztof Gała | 61 65 44 258 |
| z-ca kierownika zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu, opłata planistyczna | Magdalena Bogucka-Stróżak | 61 65 44 209 |
| decyzje o warunkach zabudowy, procedury planistyczne, decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego |
Joanna Dimke | 61 65 44 291 |
| procedury planistyczne, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego |
Karolina Nowak | 61 65 44 264 |
| Zuzanna Grajek | 61 65 44 264 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
|
decyzje środowiskowe, monitoring składowiska, |
Julita Sydow | 61 65 44 263 |
| ochrona zwierząt domowych i gospodarskich, melioracje, zabytki, geologia, gospodarka wodna i ściekowa, dotacje udzielane w ramach programu Czyste powietrze |
Marzena Szymańska | 61 65 44 245 |
| mała retencja, ochrona zwierząt, baza CEEB, czujniki smogowe, dotacje udzielane w ramach programu Czyste powietrze, dotacje na zakup zbiornika na deszczówkę |
Alina Ptak | 61 65 44 224 |
| mała retencja, zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych, kontrola nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków |
Zyta Waraczewska | 61 65 44 214 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Ryszard Kroker | 61 65 44 261 |
| zastępca kierownika, oświetlenie gminne | Krzysztof Białas | 61 65 44 288 |
| decyzje na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym, decyzje na zjazdy na drogi gminne, kanalizacja deszczowa |
Joanna Łyskawa | 61 65 44 284 |
| nazewnictwo ulic, numeracja porządkowa, zajęcie pasa drogowego, reklamy, komunikacja zbiorowa |
Agnieszka Jakóbczyk | 61 65 44 278 |
| podinspektor ds. dróg, utrzymanie dróg gminnych, kładki w Owińskach, oznakowanie dróg | Agata Bosy | 61 65 44 247 |
| podinspektor ds. dróg, utrzymanie dróg gminnych, tymczasowe i stałe organizacje ruchu, sieć dróg gminnych | Dominika Multan | 61 65 44 262 |
| alarmowy e-mail - zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego | awarie.oswietlenie@czerwonak.pl |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Agnieszka Staniewska | 61 65 44 283 |
| z-ca kierownika, obsługa inwestycji gminnych | Rafał Adamski | 61 65 44 267 |
| obsługa inwestycji gminnych | Joanna Skrobała | 61 65 44 273 |
| obsługa inwestycji gminnych | Aleksandra Maroszek | 61 65 44 217 |
| obsługa inwestycji gminnych | Katarzyna Rydlewska | 61 65 44 244 |
| obsługa inwestycji gminnych | Justyna Jarmuszczak | 61 65 44 275 |
| obsługa inwestycji gminnych | Joanna Pasoń | 61 65 44 245 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Izabela Lesiecka | 61 65 44 241 609 479 138 |
| zastępca kierownika | Kamila Wietrzyńska | 61 65 44 242 |
| obsługa sołectw i osiedli | Wiesława Kantorska | 61 65 44 229 |
| obsługa Rady Gminy Czerwonak | Monika Grzebielucha-Andrusieczko | 61 65 44 223 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| zamówienia publiczne | Anna Chmielina | 61 65 44 268 |
| zamówienia publiczne | Katarzyna Karpińska | 61 65 44 256 |
| zamówienia publiczne | Paulina Wołyńska | 61 65 44 218 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Magdalena Witkowska | 61 65 44 222 |
| zastępca kierownika | Danuta Nowakowska | 61 65 44 220 |
| promocja gminy | Justyna Konińska | 61 65 44 250 |
| Czerwonacki Budżet Obywatelski, promocja gminy | Emilia Owoc | 61 65 44 276 |
| strona internetowa, promocja gminy | Anna Wieczorek | 61 65 44 210 |
| redakcja biuletynu „I Wiesz Więcej” | Barbara Wicher | iwieszwiecej@gmail.com |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Marlena Łochyńska | 61 65 44 293 |
| gminne programy profilaktyczne | Bernadeta Szulczewska | 61 65 44 294 |
| świetlice gminne - wychowawca | Ewelina Kiziorek | 532 394 780 |
| świetlice gminne - wychowawca | Martyna Mech | 735 906 511 |
| świetlice gminne - wychowawca | Lidia Wawrzyniak-Pajchrowska | 888 410 218 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| audytor wewnętrzny | Krzysztof Dworczak | 61 65 44 246 |
| kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza i nadzór właścicielski | Dominika Kimel | 61 65 44 240 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| ochrona danych osobowych | Tomasz Surdyk | iodo@czerwonak.pl |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Łukasz Waraczewski | 61 22 69 235 |
| sala operacyjna | 61 22 69 236 |
Siedziba:
ul. Gdyńska 53
62-004 Czerwonak (budynek dworca kolejowego na stacji Czerwonak)
Godziny urzędowania: poniedziałek 9.00-16.30, wtorek-piątek 8.00-15.00
Opłatę komunikacyjną należy uiszczać na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Poznaniu: nr konta 77103012470000000034916241
Opłatę skarbową należy uiszczać na konto bankowe Urzędu Gminy Czerwonak: nr konta 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| koordynator ds. dostępności | Monika Pludra | 61 65 44 205 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| zastępca komendanta Straży Gminnej | Bartłomiej Kucharski | 532 851 311 |
| patrol Straży Gminnej - zgłoszenia | 601 535 019 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik, pożytek publiczny | Katarzyna Radecka | 61 65 44 225 |
| obsługa inwestora, reklama w biuletynie „I Wiesz Więcej” | Marta Dahms | 61 65 44 252 |
| pożytek publiczny, współpraca z NGO |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| kierownik | Anna Skałecka | 61 65 44 260 |
| gospodarka komunalna |
Magdalena Wodnicka
|
61 65 44 269 |
| wycinka drzew, konserwacja zieleni | Małgorzata Marszałek - Szymczak | 61 65 44 266 |
| gospodarka komunalna, konserwacja zieleni | Aurelia Jabłońska | 61 65 44 251 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Główny Specjalista Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Koordynator Zespołu | Grzegorz Pytlak | 61 65 44 202 |
| Rejestracja na potrzeby prowadzenie ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej, obsługa administracyjna - logistyczna |
Anna Pacholska | 532 851 314 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| BHP/Komendant p/poż | Krzysztof Wojciechowski | 61 65 44 211 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| gospodarka odpadami | Michał Giełdon | 532 851 323 |
| gospodarka odpadami | Robert Cheliński | 532 851 322 |
| gospodarka odpadami | Monika Walczak | 532 851 325 |
| gospodarka odpadami | Patryk Kubiak | 532 851 324 |
| gospodarka odpadami | Ewelina Zatorska | 532 851 327 |
| gospodarka odpadami | Weronika Kusz | 532 851 326 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
| Koordynator biura, obsługa administracyjna |
Joanna Och | 61 65 44 292 |
| Informatyk | Marek Wróblewski | 532 851 338 |
| Informatyk | Tomasz Sobolewski | 532 851 339 |
| Zakres Obowiązków | Imię i nazwisko | Kontakt |
|---|---|---|
|
kierownik, Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej |
Bernard Kimel | 61 65 44 249 |
| sprawy społeczne | Karolina Fortuniak | 61 65 44 221 |
| sprawy seniorów, projekt Wielkopolskie Telecentrum Opieki | Klaudia Tabat | 61 65 44 243 |
| kierowca door-to-door | Mirosław Czarnecki |